‹£@‹Z@‡@˜
‘æˆê“ú–Ú ‘æ“ñ“ú–Ú
No. ’j— Ží@–Ú —\Œˆ ‘g” ŠJŽn—\’è No. ’j— Ží@–Ú —\Œˆ ‘g” ŠJŽn—\’è
1 —Žq 200mÒÄÞÚ°ØÚ° —\‘I 2 11:00 33 —Žq 200mØÚ° —\‘I 2 9:00
2 ’jŽq 200mÒÄÞÚ°ØÚ° —\‘I 3 11:08 34 ’jŽq 200mØÚ° —\‘I 3 9:08
3 —Žq 50mŽ©—RŒ` —\‘I 6 11:20 35 —Žq 400mŽ©—RŒ` —\‘I 2 9:19
4 ’jŽq 50mŽ©—RŒ` —\‘I 8 11:29 36 ’jŽq 400mŽ©—RŒ` —\‘I 3 9:32
5 —Žq 400mŒÂlÒÄÞÚ° —\‘I 2 11:41 37 —Žq 200mŒÂlÒÄÞÚ° —\‘I 3 9:51
6 ’jŽq 400mŒÂlÒÄÞÚ° —\‘I 2 11:55 38 ’jŽq 200mŒÂlÒÄÞÚ° —\‘I 3 10:04
7 —Žq 200m”w‰j‚¬ —\‘I 2 12:07 39 —Žq 100m”w‰j‚¬ —\‘I 3 10:15
8 ’jŽq 200m”w‰j‚¬ —\‘I 3 12:15 40 ’jŽq 100m”w‰j‚¬ —\‘I 3 10:22
9 —Žq 200m•½‰j‚¬ —\‘I 2 12:26 41 —Žq 100m•½‰j‚¬ —\‘I 4 10:29
10 ’jŽq 200m•½‰j‚¬ —\‘I 4 12:34 42 ’jŽq 100m•½‰j‚¬ —\‘I 5 10:39
11 —Žq 200mÊÞÀÌײ —\‘I 2 12:51 43 —Žq 100mÊÞÀÌײ —\‘I 3 10:51
12 ’jŽq 200mÊÞÀÌײ —\‘I 2 12:59 44 ’jŽq 100mÊÞÀÌײ —\‘I 3 10:58
13 —Žq 200mŽ©—RŒ` —\‘I 3 13:08 45 —Žq 100mŽ©—RŒ` —\‘I 4 11:05
14 ’jŽq 200mŽ©—RŒ` —\‘I 3 13:19 46 ’jŽq 100mŽ©—RŒ` —\‘I 6 11:14
15 —Žq 200mÒÄÞÚ°ØÚ° ŒˆŸ 1 13:40 47 —Žq 200mØÚ° ŒˆŸ 1 12:10
16 ’jŽq 200mÒÄÞÚ°ØÚ° ŒˆŸ 1 13:47 48 ’jŽq 200mØÚ° ŒˆŸ 1 12:17
17 —Žq 800mŽ©—RŒ` ŒˆŸ 2 13:54 49 —Žq 400mŽ©—RŒ` ŒˆŸ 1 12:24
18 ’jŽq 1500mŽ©—RŒ` ŒˆŸ 2 14:24 50 ’jŽq 400mŽ©—RŒ` ŒˆŸ 1 12:32
19 —Žq 50mŽ©—RŒ` ŒˆŸ 1 15:13 51 —Žq 200mŒÂlÒÄÞÚ° ŒˆŸ 1 12:40
20 ’jŽq 50mŽ©—RŒ` ŒˆŸ 1 15:18 52 ’jŽq 200mŒÂlÒÄÞÚ° ŒˆŸ 1 12:47
21 —Žq 400mŒÂlÒÄÞÚ° ŒˆŸ 1 15:23 53 —Žq 100m”w‰j‚¬ ŒˆŸ 1 12:54
22 ’jŽq 400mŒÂlÒÄÞÚ° ŒˆŸ 1 15:31 54 ’jŽq 100m”w‰j‚¬ ŒˆŸ 1 12:59
23 —Žq 200m”w‰j‚¬ ŒˆŸ 1 15:39 55 —Žq 100m•½‰j‚¬ ŒˆŸ 1 13:04
24 ’jŽq 200m”w‰j‚¬ ŒˆŸ 1 15:46 56 ’jŽq 100m•½‰j‚¬ ŒˆŸ 1 13:09
25 —Žq 200m•½‰j‚¬ ŒˆŸ 1 15:53 57 —Žq 100mÊÞÀÌײ ŒˆŸ 1 13:14
26 ’jŽq 200m•½‰j‚¬ ŒˆŸ 1 16:00 58 ’jŽq 100mÊÞÀÌײ ŒˆŸ 1 13:19
27 —Žq 200mÊÞÀÌײ ŒˆŸ 1 16:07 59 —Žq 100mŽ©—RŒ` ŒˆŸ 1 13:24
28 ’jŽq 200mÊÞÀÌײ ŒˆŸ 1 16:14 60 ’jŽq 100mŽ©—RŒ` ŒˆŸ 1 13:29
29 —Žq 200mŽ©—RŒ` ŒˆŸ 1 16:21 61 —Žq 400mØÚ° ŒˆŸ 2 13:45
30 ’jŽq 200mŽ©—RŒ` ŒˆŸ 1 16:28 62 ’jŽq 800mØÚ° ŒˆŸ 2 14:01
31 —Žq 400mÒÄÞÚ°ØÚ° ŒˆŸ 2 16:45
32 ’jŽq 400mÒÄÞÚ°ØÚ° ŒˆŸ 2 17:01 ŠJ‰ïŽ®@4“úi“yj@‚P‚OF‚R‚O`
•‰@5“úi“új@‚P‚SF‚T‚O`